新型コロナウイルスに対して、お客様に安心してご利用いただくための 本校の対策について写真と共にご紹介いたします。 ☆受付・待合室の様子 (左)透明シートを設置し飛沫感染を予防 (右)各所にお客様へのお願い事項を掲載(窓口… もっと読む »
月: 2020年6月
教習カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 休校日
- 入校日(中型車、普通車、二輪)
- 入校日(普通二種)